재무상태표
(2021년 12월 31일 현재) (단위:원)
계정과목 | 금액 | 계정과목 | 금액 |
자산 | 부채 | ||
[유동자산] | 14,343,442,798 | [유동부채] | 1,867,112,541 |
현금및현금성자산 | 6,326,067,108 | [비유동부채] | 150,000,000 |
당기손익-공정가치측정금융자산 | 500,905,239 | ||
매출채권 | 1,542,911,713 | 부채총계 | 2,017,112,541 |
재고자산 | 3,253,870,327 | ||
기타금융자산 | 2,627,613,836 | ||
기타유동자산 | 92,074,575 | ||
[비유동자산] | 7,726,541,400 | ||
종속기업투자 | 214,112,000 | ||
사용권자산 | 14,767,695 | 자본 | |
유형자산 | 6,616,033,648 | [자본금] | 1,083,767,000 |
무형자산 | 237,095,552 | [자본잉여금] | 6,774,646,435 |
기타비유동금융자산 | 39,450,000 | [자본조정] | (900,300,021) |
기타비유동자산 | 138,592,587 | [이익잉여금] | 13,094,758,243 |
이연법인세자산 | 466,489,918 | 자본총계 | 20,052,871,657 |
자산총계 | 22,069,984,198 | 부채 및 자본총계 | 22,069,984,198 |
위와 같이 공고함.
2022년 3월 23일
주식회사 메디안디노스틱 대표이사 오진식
감사의견 : 위 재무상태표를 포함한 제23기 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.
정진세림회계법인 대표이사 전이현