연결재무상태표
                     
                     
                     
                       
(2017년 12월 31일 현재) (단위:원)
 
  
   
   
   
   
  
 
 
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
| 계정과목 | 금액 | 계정과목 | 금액 | 
| 자산 | 부채 | 
 | |
| [유동자산] | 6,987,936,256 | [유동부채] | 1,482,273,915 | 
| ㆍ현금및현금성자산 | 1,230,959,267 | [비유동부채] | - | 
| ㆍ매출채권 | 1,966,856,211 | 부채총계 | 1,482,273,915 | 
| ㆍ기타금융자산 | 2,062,752,771 | 
 | 
 | 
| ㆍ재고자산 | 1,529,901,150 | 자본 | 
 | 
| ㆍ기타유동자산 | 197,466,857 | [자본금] | 1,083,767,000 | 
| [비유동자산] | 8,563,083,005 | [자본잉여금] | 6,764,367,129 | 
| ㆍ매도가능금융자산 | 37,986,120 | [기타자본항목] | (936,234,790) | 
| ㆍ기타비유동자산 | 78,946,700 | [기타포괄손익누계액] | 19,623,120 | 
| ㆍ유형자산 | 7,535,340,879 | [이익잉여금] | 7,137,222,887 | 
| ㆍ무형자산 | 396,582,696 | [비지배주주지분] | - | 
| ㆍ이연법인세자산 | 514,226,610 | 자본총계 | 14,068,745,346 | 
| 자산총계 | 15,551,019,261 | 부채 및 자본총계 | 15,551,019,261 | 
위와 같이 공고함.
2018년 3월 28일
주식회사 메디안디노스틱 대표이사 오진식
감사의견 : 위 연결재무상태표를 포함한 제19기 연결재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.