재무상태표 | |||
(2023년 12월 31일 현재) | |||
(단위:원) | |||
계정과목 | 금액 | 계정과목 | 금액 |
Ⅰ. 유 동 자 산 | 13,698,445,824 | Ⅰ. 유 동 부 채 | 2,419,423,234 |
현금및현금성자산 | 4,655,666,997 | 매입채무 | 522,386,845 |
매출채권 | 1,431,975,592 | 단기차입금 | 1,100,000,000 |
재고자산 | 2,852,199,344 | 기타금융부채 | 520,507,031 |
기타금융자산 | 4,377,707,051 | 기타부채 | 276,529,358 |
기타유동자산 | 380,896,840 | Ⅱ. 비 유 동 부 채 | 182,732,734 |
Ⅱ. 비 유 동 자 산 | 8,025,426,428 | 기타비유동금융부채 | 32,732,734 |
사용권자산 | 65,923,016 | 징기차입금 | 150,000,000 |
유형자산 | 7,103,831,557 | ||
무형자산 | 239,483,686 | ||
기타비유동금융자산 | 41,343,226 | 부채총계 | 2,602,155,968 |
기타비유동자산 | 158,153,783 | ||
이연법인세자산 | 416,691,160 | Ⅰ. 자본금 | 1,083,767,000 |
Ⅱ. 자본잉여금 | 6,822,801,421 | ||
Ⅲ. 자본조정 | -823,162,474 | ||
Ⅳ. 이익잉여금 | 12,038,310,337 | ||
자본총계 | 19,121,716,284 | ||
자산총계 | 21,723,872,252 | 부채및자본총계 | 21,723,872,252 |
위와 같이 공고함.
2024년 3월 20일
주식회사 메디안디노스틱 대표이사 오진식
감사의견 : 위 재무상태표를 포함한 제25기 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.
정진세림회계법인 대표이사 전이현